产品列表PRODUCTS LIST
LCD液晶显示变送器模块4-20mA输出RC-LCD01AT/R型数字输出电路板是DS2型的简化版,单一输出4-20mA两线制信号;采用微功耗MCU和信号处理芯片,配以高可靠性的电源管理模块,因此电路系统具有很高的精度和稳定性,数字精度可达0.01%。
更新时间:2024-08-04 厂商性质:生产厂家 访问量:4708
品牌 | 环路 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
工作原理 | 智能型 | 重量 | 0.2kg |
电源电压 | 24V | 测量精度 | 0.1℃ |
输出信号 | 4-20mA | 执行质量标准 | 国标 |
材质 | 铸铜 | 外形尺寸 | 54m*m*m |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
LCD液晶显示变送器模块4-20mA输出
RC-LCD01AP/T/R型数字输出电路板是DS2型的简化版,单一输出4-20mA两线制信号;采用微功耗MCU和信号处理芯片,配以高可靠性的电源管理模块,因此电路系统具有很高的精度和稳定性,数字精度可达0.01%。?技术参数:项目 参数 备注电源电压:10~36VDC 二线制4-20mA输出 显示方式 动态5位液晶LCD数字显示 带背光显示的单位 m、Mp 、Kpa、 *C、Pa、%、mA 精度等级 0.01级 温度范围 -40℃~+85℃ 湿度:﹤90% 负载能力 RL=(U-10V)÷0.02A(Ω ) U- 环路供电电压 RL-负载电阻;
此款产品匹配电阻信号传感器使用;pt100,pt1000,0-1k,0-10k等
LCD液晶显示变送器模块4-20mA输出
西安hjc888黄金城老品牌主页检测公司生产的变送器电路板模块,常规产品如下:
传感器芯体种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅、陶瓷压阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位计等电阻信号 | 2088、BP11、133壳体 | RC-LED01A | 4-20mA,LED显示 |
131壳体、棒状不锈钢 | RC-D01A | 4-20mA | |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
扩散硅、陶瓷压阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位计等电阻信号 | 2088、BP11、133壳体 | RC-LED01D | RS485通讯,LED显示 |
131壳体、棒状不锈钢 | RC-D01D | RS485通讯 | |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
两线制4-20mA电流型压力变送器线路板(可按要求定做其他尺寸电路)
压力放大板种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅圆板电流型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-A2R | 4-20mA |
扩散硅方板电流型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
陶瓷 圆板电流型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-A2R | 4-20mA |
陶瓷 方板电流型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
三线制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V电压型压力变送器线路板放大板
(可按要求定做其他尺寸电路)
压力变送器电路板种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅圆板电压型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
扩散硅方板电压型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
陶瓷 圆板电压型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
陶瓷 方板电压型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
温度变送器模块种类 | 安装形式 | 订货编号 | 输出信号 |
pt100圆形变送器 | 铠装一体化壳体 | RC-801 | 4-20mA |
RC-803 | 0-5V/10V等 | ||
pt100导轨型变送器 | 轨道安装 | RC-805A | 4-20mA |
RC-805V | 0-5V/10V等 | ||
pt100圆形2088变送板 | 2088壳体配套 | RC-TR100 | 4-20mA |
pt100小长条板 | 赫斯曼接头不锈钢管内 | RC-804A | 4-20mA |
RC-804V | 0-5V/10V等 |
液位变送板模块种类 | 安装尺寸 | 订货编号 | 输出信号 |
电阻输入(0-1K,0-4K,0-10K等)
| ¢49mm , 固定孔¢10mm, 孔心距38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
¢49mm , 固定孔¢4mm, 孔心距40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
¢54mm, 固定孔¢5mm,孔心距:43.5 mm 2088壳体配套 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm 安装孔距36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
数字智能型产品请于公司人员索要,目前包含4-20mA输出/RS485输出/开关输出;LED/LCD显示