产品列表PRODUCTS LIST
3.6V电池供电压力变送器液晶显示/RS485输出HL-YB601 系列通用数显压力变送器采用带不锈钢隔离膜的硅压传感器作为信号测量元件,使用的IC 电路对变送器进行了宽温度范围的零点和温度性能补偿。该产品应用于石油、化工、冶金、电力、水文等工业过程现场的压力测量。●产品特点量程范围-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa带显示,实时显示压力值零点、满量程调试
更新时间:2024-08-04 厂商性质:生产厂家 访问量:1227
品牌 | 环路 | 适用领域 | 石油,化工,冶金,电力,供水,热力管网,油气传输,车辆维修,其他 |
---|---|---|---|
适用介质 | 气体 | 指示表头 | LCD |
压力接口 | M20*1.5mm | 输出信号 | RS485mA |
防爆等级 | 其他 | 材料晶体结构 | 其他 |
测量范围 | 0-60MPa | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
3.6V电池供电压力变送器液晶显示/RS485输出
HL-YB601 系列通用数显压力变送器采用带不锈钢隔离膜的硅压传感器作为信号测量元件,使用的IC 电路对变送器进行了宽温度范围的零点和温度性能补偿。
该产品应用于石油、化工、冶金、电力、水文等工业过程现场的压力测量。
n 量程范围-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa
n 带显示,实时显示压力值
n 零点、满量程调试方便
n 反向极性保护及限流保护
n 抗雷击、抗压力冲击
n 高精度、高稳定性、高可靠性
n 工业过程控制
n 液压测量
n 各种恶劣环境的压力测量
压力参数 | ||||
量程 | -0.1MPa┅0MPa~0.01 MPa┅100MPa | |||
过载 | 2 倍满量程或 110MPa (取小) | |||
压力类型 | 表压、绝压、密封表压 | |||
电气参数 | ||||
供电电源 | 12~32V DC/3.6V电池供电 | |||
输出信号 | 4mA~20mA DC(两线制) 0-5V/10V(三线制) 0-10mA/20mA(三线制) RS485modbusRTU协议(四线制) 电池供电带显示(无远传信号) 电池供电带显示+RS485 | |||
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02Ω | |||
结构参数 | ||||
壳体 | 防爆铸铝壳体 | |||
传感器 | 316L 不锈钢 | |||
密封圈 | 氟橡胶 | |||
防护等级 | IP65 | |||
环境条件 | ||||
介质适用性 | 对 316L 不锈钢及氟橡胶无腐蚀的各种流体 | |||
补偿温度 | -10℃~80℃ | |||
介质温度 | -30℃~80℃(LCD 显示型:-20℃~80℃) | |||
贮存温度 | -40℃~125℃(LCD 显示型:-20℃~80℃) | |||
性能指标 | ||||
精度 | ≤±0.1%FS(小) | ≤±0.25%FS(典型) | ≤±0.5%FS(大) | |
零点温度系数 | ±0.03%FS/℃ (≤100kPa) | ±0.02%FS/℃ (>100kPa) | ||
满度温度系数 | ±0.03%FS/℃ (≤100kPa) | ±0.02%FS/℃ (>100kPa) | ||
长期稳定性 | ±0.2%FS/年(大) |
3.6V电池供电压力变送器液晶显示/RS485输出