产品列表PRODUCTS LIST
4-20mA阀位变送器阻值变送器SBWR订货须知:测量阻值范围,输出信号,供电;举例:输入:0-2000欧,输出:4-20mA;供电:24V DC
更新时间:2024-08-05 厂商性质:生产厂家 访问量:1888
品牌 | 环路 | 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水,蒸汽 |
---|---|---|---|
公称直径 | 45mm | 工作压力 | 1.6Mpa |
温度范围 | 中温 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
适用领域 | 船舶行业,液氯行业,化工行业,医药行业,冶金行业,电力行业,石油行业,造纸行业,食品行业,水利行业,其他,城建行业,机械行业,环保行业,水电/火电,制药行业,水处理,天然气,矿业 | 用途 | 截止,调节,止回,换向,疏水,安全,流量控制,放料,节流,排气,调压,进水,放水,锁闭,温控,溢流,平衡,呼吸,泄压,排空,风量调节,补水,减压阀,排污,仪表,其他 |
压力环境 | 常压 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 测量阻值范围 | 0-10K以内 |
输出信号 | 4-20mA | 供电 | 24V |
订货须知:测量阻值范围,输出信号,供电;
举例:输入:0-2000欧,输出:4-20mA;供电:24V DC
4-20mA阀位变送器阻值变送器SBWR
4-20mA阀位变送器阻值变送器SBWR
分为:普通型、加强抗干扰型、三重防雷型、数字智能型。
供电电压:12~36VDC,标准24VD;9V电池供电/3.6V电池供电;
工作温度:-30~+85℃
输出信号:4~20mA(二线制);0-10mA,0-20mA,4-20mA (三线制)
1~5VDC (三线制);0~5VDC(三线制),1-10v, 0~10VDC(三线制);RS485通讯等;
显示方式:数码管四位LED显示;液晶五位LCD显示;
零点稳定,线性好,变送放大输出高。功耗小,价格低廉,经济实用
西安hjc888黄金城老品牌主页检测公司生产的变送器电路板模块,常规模拟产品如下:
成品分类 | 外形参数 | 订货编号 | 输出信号 |
压力变送器 | 2088壳体 | HL-YB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可带显示 |
131壳体、棒状不锈钢 赫斯曼结构壳体 | HL-YB602 | ||
液位变送器 | 分体式4-20mA/0-10V/RS485 | HL-YW601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可带显示 |
一体式 4-20mA/0-10V/RS485
| HL-YW602 | 4-20mA/0-10V/RS485 | |
温度变送器 | 铠装一体化 | HL-WBKZ | 4-20mA/0-10V |
赫斯曼接头一体式 | HL-WB602 | 4-20mA/0-10V/RS485 可带显示 | |
2088防爆壳体 | HL-WB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可带显示 |
传感器芯体种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅、陶瓷压阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位计等电阻信号 | 2088、BP11、133壳体 | RC-LED01A | 4-20mA,LED显示 |
131壳体、棒状不锈钢 | RC-D01A | 4-20mA | |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
扩散硅、陶瓷压阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位计等电阻信号 | 2088、BP11、133壳体 | RC-LED01D | RS485通讯,LED显示 |
131壳体、棒状不锈钢 | RC-D01D | RS485通讯 | |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
两线制4-20mA电流型压力变送器线路板(可按要求定做其他尺寸电路)
压力放大板种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅圆板电流型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-A2R | 4-20mA |
扩散硅方板电流型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
陶瓷 圆板电流型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-A2R | 4-20mA |
陶瓷 方板电流型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
三线制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V电压型压力变送器线路板放大板
(可按要求定做其他尺寸电路)
压力变送器电路板种类 | 适用壳体 | 订货编号 | 输出信号 |
扩散硅圆板电压型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
扩散硅方板电压型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 | |||
陶瓷 圆板电压型 | 2088、BP11、133壳体 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
陶瓷 方板电压型 | 131壳体、棒状不锈钢 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
液位变送板模块种类 | 安装尺寸 | 订货编号 | 输出信号 |
电阻输入(0-1K,0-4K,0-10K等) | ¢49mm , 固定孔¢10mm, 孔心距38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
¢49mm , 固定孔¢4mm, 孔心距40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
¢54mm, 固定孔¢5mm,孔心距:43.5 mm2088壳体配套 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm 安装孔距36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
数字智能型产品请于公司人员联系索要,目前包含4-20mA输出/RS485输出/开关输出;LED/LCD显示
如有非标产品定制,请与公司联系,谢谢!!!
相关产品